■ RX模块化系列产品介绍
RX系列工业级模块化UPS电源,是贝特科技推出的一款非隔离型的“节能、绿色、环保”电源产品,是引用全新的模块化并联技术作为电源保护新概念而推向市场的模块化UPS,其不仅包含了传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器的装置还具备智能型的电源保护系统,并且采用了平均电流控制整流技术、顺位主从同步控制技术、多级分散式控制技术和三阶正弦波逆变的新型概念技术,在降低运行维护成本的同时可提供更高的效率、更灵活的机动性及更好的可靠性。产品的防护等级依照IP30的标准设计,在元器件选用上,采用符合工业级要求的高标准元器件并经过严格的检测程序,适用于政府机关、军队、通信、电力、交通、广电、金融、税务、医疗、教育、科研、企业、石化、工矿等关键行业数据中心机房。
■ RX模块化系列技术特性
系统特点
◆系统容量有120KVA、200KVA、240 KVA、320 KVA、480 KVA多个系列,功率模块为10/15/20KVA,用户可根据负载大小随意选择;
◆系统为模块式结构,由静态开关模块、监控模块和1到24个功率模块并联组成;
◆整机效率大于95%(AC-AC),逆变效率大于98%(DC-AC),逆变电流谐波(THDI)小于3%,输入功率因数(PF)大于0.99。交流输入采用连续电流模式(CCM)运行,减少对电网干扰(RFI/EMI);
◆监控模块、静态开关模块和功率模块均可在线热插拔;
◆系统可随需设定为1/1、1/3、3/1或3/3的进出线方式;
◆为冗余可升级系统,N+X冗余,可根据用户需求进行在线升级扩容;◆采用无主从并联、多级分散式控制技术,无运行瓶颈、性能可靠;
◆所有功率模块共享电池组。具有完善的电池管理功能:电池自放电功能、自动均浮充转换功能、温度补偿功能、自动均流功能;
◆任一功率模块均具有输入、输出和充电功率的平衡分配功能;
◆符合行业规范要求的外形结构,设备体积小,重量轻,可满足普通楼宇承重要求;
◆可选配输入、输出K值隔离变压器;
◆手动维修开关、C级防雷模块、LAN、RS232、RS485/RS422通信接口、远程监控软件均为标准配置;
■ RX模块化系列技术规格参数
RX 模块化系列参数
规格型号 | RX-120 | RX-200 | RX-240 | RX-480 | ||||
最大容量 | 120KVA | 200KVA | 240KVA | 480KVA | ||||
功率 模块 | 所用功率模块型号 | CM20 | ||||||
市电 输入 | 输入方式 | 三相四线+地线/单相二线+地线 | ||||||
输入电压 | 380V/220V±20%、400V/230V±20%、415V/240V±20% | |||||||
输入频率 | 50Hz±10%、60Hz±10% | |||||||
缓启动(Sec.) | 60secs | |||||||
输入总谐波失真THDI(%) | <3% | |||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||
旁路 输入 | 输入电压 | 380V/220V±20%、400V/230V±20%、415V/240V±20% | ||||||
输入频率 | 50Hz±4%、60Hz±4% | |||||||
输入频率跟踪范围 | 50Hz±4%、60Hz±4% | |||||||
直流 输入 | 额定输入电压 | ±384VDC | ||||||
输入电压范围 | ±345V~±445V DC | |||||||
充电 特性 | 充电限流 | 有 | ||||||
充电时间 | 10小时(2小时后备电池容量) | |||||||
充电电压稳定度 | ±1% | |||||||
交流 输出 | UPS功率因数 | 0.8 | ||||||
输出电压 | 380V/220V AC、400V/230V AC、415V/240V AC | |||||||
输出频率 | 50Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为50Hz±0.2% 60Hz±4%;市电超限或电池供电时输出为60Hz±0.2% | |||||||
输出电压稳定度 | 380V/220V±1%(静态);380V/220V±2%(负载0~100%变化) 400V/230V±1%(静态);400V/230V±2%(负载0~100%变化) 415V/240V±1%(静态);415V/240V±2%(负载0~100%变化) | |||||||
输出电压恢复时间 | <20ms(负载0~100%变化) | |||||||
市电电池切换时间 | 0ms | |||||||
旁路逆变切换时间 | <1ms | |||||||
峰值因数 | 3 :1 | |||||||
总谐波失真THDI(%) | ≤3% | |||||||
整机效率 | ≥95%(交流供电) ≥98%(电池供电) | |||||||
均流精度 | ≤5% | |||||||
工作 环境 | 储存环境温度 | |||||||
运行环境温度 | ||||||||
允许的海拔 | ≤ | |||||||
相对湿度 | ≤95% 无凝露 | |||||||
防护等级 | IP30 | |||||||
冷却方式 | 控速风冷 | |||||||
符合的安规 | EN6 | |||||||
电磁兼容特性 | EN62040-2:2006 | |||||||
噪音 | ≤55DB | |||||||
其他 | 机柜尺寸(H×W×D)mm | 1400*600*800 | 2000×600×800 | 2000×1400×800 | 2000×2000×800 | |||
结构 | 19英寸标准机柜 | |||||||
监控管理系统 | UPSupervisor | |||||||
RS232、RS485/422并配置8路干节点 | 标配 | |||||||
TCP/IP扩展卡 | 标配 | |||||||
显示 | LCD/LED |
PM功率模块技术参数
模块型号 | PM10/15/20 |
模块容量 | 10/15/20KVA |
模块数量(最多可扩展到) | 480KVA |
直流输入 | ±384V DC |
输入/输出方式 | 三进三出、三进单出、单进三出、单进单出 |
模块尺寸(H×W×D)mm | 133×482×465 |
重量(kg) | 16/18/ |
充电模块说明 | 每个模块可提供5KW充电功率 |
输入功率因数 | ≥0.99 |
过载能力 | 符合系统过载要求 |
最大散热功率 | 600W |
输入总谐波失真THDI(%) | ≤3% |